Karuboni y'umukara ya Silicon ikoreshwa mu gukora ibintu bitandukanye bifatanye, mu gusya no gusya amabuye, no mu gutunganya ibyuma n'ibitari ibyuma bifite imbaraga nke zo gukurura, nk'icyuma cy'umukara, umuringa, aluminiyumu, ibuye, uruhu, rabha, n'ibindi.
| Ibintu | Ishami | Urutonde | |||
| Ibikoresho bya shimi | |||||
| Ku bikoresho byo gukuba | |||||
| Ingano | SiC | FC | Fe2O3 | ||
| F12-F90 | % | Iminota 98.5 | 0.5% | 0.6% | |
| F100-F150 | % | Iminota 98.5 | 0.3% | 0.8 max | |
| F180-F220 | % | Iminota 987.0 | 0.3% | 1.2 max | |
| Ku bijyanye no kutavuga rumwe n'amategeko | |||||
| Ubwoko | Ingano | SiC | FC | Fe2O3 | |
| TN98 | 0-1mm mm 1-3 mm 3-5 5-8mm mesh 200 325mesh | % | Iminota 98.0 | 1.0% | 0.8 max |
| TN97 | % | Iminota 97.0 | 1.5% | 1.0% | |
| TN95 | % | Iminota 95.0 | 2.5% | 1.5% | |
| TN90 | % | Iminota 90.0 | 3.0% | 2.5% | |
| TN88 | % | Iminota 88.0 | 3.5% | 3.0% | |
| TN85 | % | Iminota 85.0 | 5.0% | 3.5% | |
| Aho gushonga | ℃ | 2250 | |||
| Gusubira inyuma | ℃ | 1900 | |||
| Ubucucike nyakuri | g/cm3 | Iminota 3.20 | |||
| Ubucucike bw'umubyimba | g/cm3 | 1.2-1.6 | |||
| Ubukomere bwa Mohs | --- | Iminota 9.30 | |||
| Ibara | --- | Umukara | |||
Karuboni y'umukara ya Silicon ikorwa binyuze mu kuvanga umucanga wa quartz, anthracite na silika nziza cyane mu itanura rirwanya amashanyarazi. Uduce twa SiC dufite imiterere ya kristu nto hafi y'imbere mu gisenge gitoranywa neza nk'ibikoresho fatizo. Binyuze mu koza neza aside n'amazi nyuma yo gusya, ingano ya karuboni igabanuka kugeza ku rugero ruto hanyuma kristu nziza zirabagirana zikaboneka. Irashya kandi iratyaye, kandi ifite ubushobozi bwo gutwara no gutwara ubushyuhe.
Ifite imiterere ihamye ya shimi, ingano yo hejuru y’ubushyuhe, ingano nto y’ubushyuhe kandi idapfa kwangirika neza, kandi ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwo gusya no kugabanya ubushyuhe.