Alumina y'umukara ivanze n'icyuma gityaye kandi gikarishye, gikwiriye cyane gusya ibyuma bifite imbaraga nyinshi zo gukurura. Imiterere yayo y'ubushyuhe ituma iba ibikoresho byiza cyane byo gukoresha mu gukora ibintu birwanya ubushyuhe. Iki gikoresho gikoreshwa no mu bindi bikorwa nko guturika no gukomera kw'ubuso.
| Icyiciro | Ibisobanuro | Ibikubiye mu binyabutabire (F46) | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ||
| Icyiciro cy'amatafari * | 0-1,1-3,3-5mm-8+16,-16+30,-30+60mesh,Indeshyo | ≥95.2 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
| Ingano ishobora gucukurwa | 0-1,1-3,3-5mm-8+16,-16+30,-30+60mesh,Indeshyo | ≥95 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
| Ingano y'ibinyabutabire | F12-F220 | ≥95.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | 2.2-3.0 | ≤0.4 |
| Ingano ya Resin & Blasting | F12-F220 | ≥95 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
| Ingano nto | P240-P1200 | ≥92-95 | ≤1.0-1.8 | ≤0.3-0.5 | ≤2.2-4.5 | - |
| F240-F1000 | ≥88-95 | ≤1.0-2.5 | ≤0.3-0.5 | ≤2.2-6.5 | - | |
| Aho gushonga | 2050℃ | |||||
| Gusubira inyuma | 1980℃ | |||||
| Ubucucike nyakuri | 3.90 miles/cm3 | |||||
| Ubukomere bwa Mohs | Iminota 9.00 | |||||
| Ibintu | Ingano | Ibikubiye mu binyabutabire (%) | ||||
| Al2O3 | TiO2 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | ||
| A 和 AP1 | F4~F80 P12~P80 | 95.00~97.50 | 1.70~3.40 | ≤0.42 | ≤1.00 | ≤0.30 |
| F90~F150 P100~P150 | 94.50~97.00 | |||||
| F180~F220 P180~P220 | 94.00~97.00 | 1.70~3.60 | ≤0.45 | ≤1.00 | ≤0.30 | |
| F230 ~ F800 (P240~P800~ | ≥93.50 | 1.70~3.80 | ≤0.45 | ≤1.20 | ≤0.30 | |
| F1000~F1200 (P1000~P1200~ | ≥93.00 | ≤4.00 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.30 | |
| P1500~P2500 | ≥92.50 | ≤4.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.30 | |
| AB 和 AP2 | F4~F80 P12~P80 | ≥94.00 | 1.50~3.80 | ≤0.45 | ≤1.20 | ≤0.30 |
| F90~F220 P100~P220 | ≥93.00 | 1.50~4.00 | ≤0.50 | ≤1.40 | - | |
| F230 ~ F800 (P240~P800) | ≥92.50 | ≤4.20 | ≤0.60 | ≤1.60 | - | |
| F1000~F1200 (P1000~P1200~ | ≥92.00 | ≤4.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | - | |
| P1500~P2500 | ≥92.00 | ≤4.50 | ≤0.60 | ≤2.00 | - | |
| AS | 16~220 | ≥93.00 | - | - | - | - |
BFA y'amatafari/Vitrified Grade: Ikorwa hakoreshejwe Bauxite yihariye mu buryo bugenzurwa. Iyi grade ikwiriye amatafari/Vitrified products birinda imicanganyiko/imiyoboro, imyobo n'ibibara by'umukara mu gicuruzwa cya nyuma.
Alumina y'umukara ikorwa no gushonga kwa Calcined Bauxite mu itanura ry'amashanyarazi ku bushyuhe burenze 2000°C. Uburyo bwo gushonga buhoro buhoro bukurikira ivangavanga, kugira ngo haboneke kristu zifunganye. Gushonga bifasha mu gukuraho sulfure na karubone bisigaye, kugenzura neza urugero rwa Titania mu gihe cyo guhuza ibinyampeke bituma ibinyampeke bikomera neza.
Hanyuma ifu ikonje irasenywa, isukurwamo imyanda ya rukuruzi mu byuma bitandukanya rukuruzi bikomeye kandi bigashyirwa mu byiciro bito kugira ngo bijyane n'ikoreshwa rya nyuma. Imirongo yihariye ikora ibicuruzwa bikoreshwa mu buryo butandukanye.